| |
|
以下为6月2日烨联卷材交易中心不锈钢价格行情,供参考
产品/交货期 买价(BID) 卖价(ASK) 规格
304/2B卷-6月 2460 2480 2B为0.4-3.0mm
304/NO.1卷-6月 2290 2320 NO.1为3.0-6.0mm
304/2B卷-8月 2410 2440 2B为0.4-3.0mm
304/NO.1卷-8月 2250 2300 NO.1为3.0-6.0mm
单位:美元/吨;注:以上交易价格为烨联网上会员交易价
以下为6月2日烨联卷材交易中心报出的FOB出口价格,供参考
分类 产品(牌号、规格) 基价(美元/吨) 可选规格
不锈钢卷板 No.1 3mm ; 2,430 3.0~6.0 mm
2B 2mm ; 2,630 0.8~1.9 mm
No.4 2mm ; 2,650 0.4~-3.0 mm
不锈钢卷板(中国标准GB) 黑皮 3mm ; 2,400 3.0~6.0mm
2B 2mm ; 2,630 0.4~3.0mm
不锈钢热轧平板 304 3mm ; 2,480 3~60mm
304L 3mm ; 2,530
316L 3mm ; 4,800
不锈钢薄板 2B 2mm ; 2,750 0.4~3.0mm
No.4 2mm ; 2,850 0.4~3.0mm
No.8 2mm ; 3,200 0.8~1.9mm
不锈钢盘条及圆钢 304盘条 5.5mm ; 2,950 5.5mm~34mm/0.4~1.6M
304圆钢 8mm ; 3,400 4.76~100mm/2~6M
|
|